Bei der NÖ Landtagswahl am Sonntag, dem 29. Jänner 2023, stellten sich im Wahlkreis 19 6 Parteien dem Wählervotum: VPNÖ, SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos und KPÖ. Der Urnengang brachte in Eggendorf folgendes Ergebnis:.
.
Wahlberechtigte: 3.749
abgegebene Stimmen: 2.260 – davon gültig: 2.211; davon ungültig: 49
.
Sprengel | VPNÖ | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | KPÖ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 129 | 124 | 4 | 13 | 3 |
2 | 68 | 79 | 124 | 10 | 11 | 2 |
3 | 132 | 105 | 181 | 16 | 21 | 9 |
4 | 159 | 124 | 183 | 17 | 17 | 6 |
5 | 161 | 138 | 186 | 19 | 22 | 6 |
Gesamt | 662 | 575 | 798 | 66 | 84 | 26 |
.