Bei der EU-Wahl am Sonntag, dem 9. Juni 2024, stellten sich Österreich weit 7 Parteien dem Wählervotum: ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos, DNA und KPÖ. Der Urnengang brachte in Eggendorf folgendes Ergebnis:.
.
Wahlberechtigte: 3.755
abgegebene Stimmen: 1.980 – davon gültig: 1.944; davon ungültig: 36
.
Sprengel | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | DNA | KPÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 118 | 124 | 13 | 17 | 6 | 4 |
2 | 35 | 72 | 108 | 15 | 18 | 4 | 7 |
3 | 69 | 94 | 185 | 21 | 25 | 9 | 11 |
4 | 86 | 110 | 171 | 22 | 23 | 9 | 11 |
5 | 92 | 133 | 171 | 17 | 31 | 7 | 13 |
Gesamt | 375 | 527 | 759 | 88 | 114 | 35 | 46 |
.